![]() |
|
ITF−JAPAN 発進! |
第1回選考会と第2回選考会を経て、下記メンバーが決定しました。
第3回選考会は、5/13(日)東京都大会 終了後に行います。
応援よろしくお願い致します。
個人戦(1種目:3名まで参加可) | |||
出場種目 | 日本代表選手ー@ | 日本代表選手ーA | 日本代表選手ーB |
組手 男子 マイクロ級 | 田部豊和 | 築地孝典 | 芹澤 薫 |
組手 男子 ライト級 | 須田洋光 | 五十嵐光治 | 佐藤良寛 |
組手 男子 ミドル級 | 片岡知康 | 河村好紀 | 磯部真也 |
組手 男子 ヘビー級 | 岡澤 一 | 阿部正一 | 柳沢祐太 |
組手 男子 ハイパー級 | 川村健児 | - | - |
型 男子 1段の部 | 磯部真也 | 芹澤 薫 | 阿部正一 |
型 男子 2段の部 | 田部豊和 | 山中一浩 | 築地孝典(推) |
型 男子 3段の部 | 片岡知康 | 須田洋光 | 五十嵐光治 |
型 男子 4段の部 | 岡澤 一(推) | - | - |
男子 スペシャル・ブレイキング | 三宅康友 | 柳沢祐太 | 竹下千明 |
男子 パワー ブレイキング | 三宅康友 | 川村健児 | 岡澤 一(推) |
組手 女子 マイクロ級 | 稲守朋子 | 仁 ともか | - |
組手 女子 ライト級 | 橋本美雪 | 菅谷まりえ | 雪本 舞 |
組手 女子 ミドル級 | 李 美希 | - | - |
組手 女子 ヘビー級 | - | - | - |
組手 女子 ハイパー級 | - | - | - |
型 女子 1段の部 | 雪本 舞 | 稲守朋子 | 仁 ともか |
型 女子 2段の部 | 橋本美雪 | 菅谷まりえ | - |
型 女子 3段の部 | - | - | - |
型 女子 4段の部 | - | - | - |
女子 スペシャル・ブレイキング | 橋本美雪 | 稲守朋子 | 仁 ともか |
女子 パワー ブレイキング | - | - | - |
jr 組手 男子マイクロ級 | 沖倉辰也 | 石田凛太朗 | - |
jr 組手 男子ライト級 | 森田香吉 | - | - |
jr 組手 男子ミドル級 | 櫻井崇人(推) | - | - |
jr 型 男子1段型 | 桑原優毅 | 桑原純也 | ☆ 5/13 |
jr 男子 スペシャル・ブレイキング | - | - | - |
jr 男子 パワー・ブレイキング | - | - | - |
団体戦(1チーム:6名) | ||||||
出場種目 | 選手@ | 選手A | 選手B | 選手C | 選手D | 選手E |
男子 団体戦 | 片岡知康 | 須田洋光 | 山中一浩 | 佐藤良寛 | 川村健児 | 五十嵐光治 |
女子 団体戦 | 橋本美雪 | 菅谷まりえ | 雪本 舞 | 仁 ともか | 稲守朋子 | 李 美希 |
jr 男子 団体戦 | 桑原優毅 | 桑原純也 | 沖倉辰也 | 石田凛太朗 | ☆ | ☆ |
日本代表選手団(日本チーム) | |
団 長 | 李 種穆 |
総 務 | 犬塚俊裕 |
監 督 | 高木浩二 |
コーチ | 岡澤 一 |
男子主将 | 田部豊和 |
コーチ | 須田洋光 |
コーチ | 片岡知康 |
団体主将 | 五十嵐光治 |
女子主将 | 橋本美雪 |
jr.コーチ | 芹澤 薫 |
jr.主将 | 森田香吉 |